最新作のネタバレを含むため閲覧注意!
ウェブ上にすごく便利なデータとかページとか多くてムッとしたのでこのサイトでは特に要らなくて役に立たない知識を中心に表にまとめてみた。携帯だと見づらいかも。ごめん 項目の順番はたぶんこれからもぐちゃぐちゃ変わります、気づいたときに直して飽きたら消して、の適当運用ページにしたい。だって非公式だもん
注意:持ってるの忘れて同じゲームを何回も買ってる老人からの聞き取りなので間違いとかあるかもしれません。だからあんま本気にすんな
★凡例:◎→大あり○→あり△→わりと▲→(なくは)ないです。×→なし
作品名 | 暗黒竜と光の剣 | 外伝 | 紋章の謎 | 聖戦の系譜 | トラキア776 | 封印の剣 | 烈火の剣 | 聖魔の光石 | 蒼炎の軌跡 | 暁の女神 | 新・暗黒竜と光の剣 | 新・紋章の謎 | 覚醒 | if | エコーズ | 風花雪月 | エンゲージ | 作品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体機種 | FC | FC | SFC | SFC | SFC | GBA | GBA | GBA | GC | Wii | DS | DS | 3DS | 3DS | 3DS | Switch | Switch | 本体機種 |
セーブデータ数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3(1タイトルあたり) | 3 | 25 | 10 | セーブデータ数 |
あらすじ※筆者の記憶を元にしており公式のあらすじとは異なる可能性があります | 亡国の王子マルスは忠臣たちとともに辺境の島国タリスに落ち延びていた。タリスが海賊に襲われたその日、マルスは祖国奪回を決意する―― | 辺境の村で祖父と暮らしていたアルムはレジスタンスの若者たちと出会い、リゲル王国の打倒とソフィア王国の解放に力を尽くすことを誓う―― | あの戦争から2年。王妃ニーナは歳の離れた夫では満足できなかった。昔の男を想い出しては体が疼く…そんな妻に夫は心を病んでいく―― | 公子シグルドが目にしたのはアルヴィスに寄り添うように立つ自分の妻――馬鹿な…私の妻にかぎって…そんなことはありえない―― | 盗賊王に、僕はなる。君の物は僕の物、僕の物は僕の物、ナンナとマリータは僕の物。王子の祖国奪回が今、始まる―― | 少女は道具のように扱われた。感情を奪われ、来る日も来る日もひたすらに一族の子を産むために男たちに幾度となく―― | 気がついた?あなたは、草原の入り口に倒れていたのよ♥私はリン♥ロルカ族の娘♥あなたは?あなたの名前を教えて♥♥ | エイリーク王女を見るリオン皇子の目は、幼い日々のそれとは変わってしまっている。彼女は僕の気持には気づいてくれない。それならいっそのこと―― | 子供たちを放しなさい…!みんな、武器を捨てて、ここは奴らに従うのよ…!妙齢過ぎの女騎士に突き付けられた卑劣な要求―― | 「女のガキは高く売れる」――銀髪の乙女を見定めるように眺める男たちの下劣な視線―― | 「来ましたか…」バーベルをラックに置いたリフは、深く息をついた。ベンチプレス100kgで始まり、スクワット800回を経て孤児院の子供たち150人を載せた荷車引き30kmランニングで完結するこの鍛錬は、リフにとってはすでに日課と化している。汗を拭いつつ14年前の屈辱を思い返す。いや、“屈辱”とは言えない――何かが足りなかった。だからこそリフは鍛錬を続けてきた。非暴力主義者のリフが肉体を鍛えることの意義――それは、魂を鍛えることに他ならない。己の魂を鍛えた者のみがあらゆる魂に向き合い、救いの手を差し伸べることができる。すべての衆生に癒やしを与えるため――ただ、それだけのためにリフは14年間のすべてを鍛錬に費やしてきた。極限まで鍛え上げられた鋼の肉体を持つリフの心に残ったのはただ一つ、癒やしという言葉のみ。おもむろに独り静かに呟くリフ。「戦いはできませんが、治療の杖が使えます」 | 素敵なお名前です♥じゃあ、一緒ですね♥私たち♥私はカタリナと申します♥私もマルス様にお仕えしたくてここへやって参りました♥♥ | こいつを捕まえて町に連れて行くか――この王子には見境がない。この国に落ちているものはすべて自分の物。そう、それがたとえ女であっても男であっても―― | ハーレム王に、僕(私)はなる。血の繋がりのない姉妹(兄弟)たちと甘い生活を謳歌していた主人公。そして現れた実家の姉妹(兄弟)。揺れ動く心―― | 辺境の村で友人達とぬくぬくと過ごしていたアルムは幼馴染のセリカにまた会いたくなり、リゲル王国の打倒とソフィア王国の解放もついでに行うことを誓う―― | 少女は暗い地下で自由を奪われていた。「もうやめて!」いつ終わるとも分からぬ辱め――こんな世界…!破壊してやる…!――少女は、世界と神に戦いを挑んだ―― | あの人は私に優しさを教えてくれた。愛を教えてくれた。ぬくもりも教えてくれた。――そして、あの人に言われるままに――私は父を殺した―― | あらすじ※筆者の記憶を元にしており公式のあらすじとは異なる可能性があります |
舞台となる大陸 | アカネイア | バレンシア | アカネイア | ユグドラル | ユグドラル | エレブ | エレブ | マギ・ヴァル | テリウス | テリウス | アカネイア | アカネイア | ??? | ??? | バレンシア | フォドラ | エレオス | 舞台となる大陸 |
主人公 | マルス | アルム/セリカ | マルス | シグルド/セリス | リーフ | ロイ | エリウッド/リン/ヘクトル | エイリーク/エフラム | アイク | ミカヤ/アイク | マルス | マルス | クロム | 画面の前の君だよ。 | アルム/セリカ | 画面の前の君だよ。 | リュール | 主人公 |
主人公の身分 | 王子 | 王子/王女 | 王子 | 公子/皇子 | 王子 | 公子 | 公子/公女/侯の弟 | 王女/王子 | 平民→貴族 | 皇女/平民 | 王子 | 王子 | 王子 | 王子または王女 | 皇子/王女 | 平民 | 王子または王女 | 主人公の身分 |
主人公専用のすごい剣 | ファルシオン | ファルシオン | ファルシオン | ティルフィング | 光の剣 | 封印の剣 | デュランダル | ジークリンデ | ラグネル | ラグネル | ファルシオン | ファルシオン | 神剣ファルシオン | 夜刀神 | ファルシオン | 天帝の覇剣 | ヴィレグランツ | 主人公専用のすごい剣 |
帝国 | ドルーア | なし | ドルーア/アカネイア | グランベル | グランベル | なし | なし | グラド | ベグニオン | ベグニオン | ドルーア | アカネイア | ヴァルム | なし | リゲル | アドラステア | なし | 帝国 |
索敵マップ | × | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 索敵マップ |
ダメージ地形 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダメージ地形 |
浮き沈みする床 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | 浮き沈みする床 |
作品名 | 暗黒竜と光の剣 | 外伝 | 紋章の謎 | 聖戦の系譜 | トラキア776 | 封印の剣 | 烈火の剣 | 聖魔の光石 | 蒼炎の軌跡 | 暁の女神 | 新・暗黒竜と光の剣 | 新・紋章の謎 | 覚醒 | if | エコーズ | 風花雪月 | エンゲージ | 作品名 |
能力値上限※ベオクの値/ラグズの値 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30/40※ | 40/50※ | 30 | 30 | 50? | 50? | 50? | 99 | 99? | 能力値上限※ベオクの値/ラグズの値 |
武器の分類(※は敵専用) | 剣、槍、斧、弓、魔法、シューター、竜石 | 剣、槍、斧※、弓、魔法 | 剣、槍、斧、弓、魔法、シューター※、ブレス | 剣、槍、斧、弓、炎、雷、風、光、闇 | 剣、槍、斧、弓、炎、雷、風、光、闇 | 剣、槍、斧、弓、理、光、闇、竜石 | 剣、槍、斧、弓、理、光、闇、竜石 | 剣、槍、斧、弓、理、光、闇、竜石 | 剣、槍、斧、弓、炎、雷、風、光、軽器、爪、牙、嘴、ブレス | 剣、槍、斧、弓、炎、雷、風、光、闇、軽器、爪、牙、嘴、ブレス | 剣、槍、斧、弓、魔法、シューター、竜石 | 剣、槍、斧、弓、魔法、シューター※、竜石 | 剣、槍、斧、弓、魔法、石 | 剣、槍、斧、弓、魔法、暗器、石、岩石、拳、絡繰 | 剣、槍、斧※、弓、魔法、ブレス※ | 剣、槍、斧、弓、籠手、黒魔法、闇魔法、白魔法、紋章石※ | 剣、槍、斧、弓、短剣、体術、魔法、ブレス※ | 武器の分類(※は敵専用) |
三すくみ | なし | なし | なし | 剣>斧>槍>剣炎>風>雷>炎光/闇>炎/風/雷補正20% | 剣>斧>槍>剣炎>風>雷>炎光/闇>炎/風/雷補正5% | 剣>斧>槍>剣光>闇>理>光補正20% | 剣>斧>槍>剣光>闇>理>光補正20% | 剣>斧>槍>剣光>闇>理>光補正20% | 剣>斧>槍>剣補正20% | 剣>斧>槍>剣補正20% | 剣>斧>槍>剣補正20% | 剣>斧>槍>剣補正20% | 剣>斧>槍>剣補正20% | 剣/魔法>斧/弓>槍/暗器>剣/魔法補正20% | なし | なし | 剣>斧>槍>剣、体術>弓/短剣/魔法ブレイク発生 | 三すくみ |
作品名 | 暗黒竜と光の剣 | 外伝 | 紋章の謎 | 聖戦の系譜 | トラキア776 | 封印の剣 | 烈火の剣 | 聖魔の光石 | 蒼炎の軌跡 | 暁の女神 | 新・暗黒竜と光の剣 | 新・紋章の謎 | 覚醒 | if | エコーズ | 風花雪月 | エンゲージ | 作品名 |
攻撃力<敵守備力時の判定 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 攻撃力<敵守備力時の判定 |
武器耐久度 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 武器耐久度 |
追撃の条件 | 攻速の差が1以上 | 速さの差が1以上 | 攻速の差が3以上 | 追撃スキルを持ち攻速の差が4以上 | 攻速の差が4以上 | 攻速の差が4以上 | 攻速の差が4以上 | 攻速の差が4以上 | 攻速の差が4以上 | 攻速の差が4以上 | 攻速の差が4以上 | 速さの差が4以上 | 速さの差が5以上 | 速さの差が5以上 | 攻速の差が1以上 | 攻速の差が4以上 | 攻速の差が5以上 | 追撃の条件 |
必殺によるダメージの算出 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | 攻撃力の2倍−守備/魔防 | 攻撃力の2倍−守備/魔力 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | ダメージ×3 | 必殺によるダメージの算出 |
特効威力の算出 | 威力×3 | 威力×3 | 威力×3 | (特効条件下では必ず必殺) | 威力×3 | 威力×3 | 威力×3 | 威力×3 | 威力×2 | 威力×3 | 威力×3 | 威力×3 | 威力×3 | 威力×3 | 威力×3 | 威力×3 | 威力×3 | 特効威力の算出 |
再行動ユニット | なし | なし | 踊り子 | ダンサー | ダンサー | 踊り子/バード | 踊り子/バード | 踊り子 | サギ | サギ | なし | 踊り子 | 踊り子 | 歌姫 | なし | 踊り子 | ダンサー | 再行動ユニット |
トライアングルアタック | ○ | ○ | ○ | ○(敵のみ) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○(戦技) | ○(戦技) | × | トライアングルアタック |
支援効果 | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支援効果 |
支援会話 | × | × | × | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支援会話 |
錬成 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 錬成 |
蘇生できる人数 | 1 | 3 | 1/5 | 1/0または1〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3? | 0 | 0 | 蘇生できる人数 |
作品名 | 暗黒竜と光の剣 | 外伝 | 紋章の謎 | 聖戦の系譜 | トラキア776 | 封印の剣 | 烈火の剣 | 聖魔の光石 | 蒼炎の軌跡 | 暁の女神 | 新・暗黒竜と光の剣 | 新・紋章の謎 | 覚醒 | if | エコーズ | 風花雪月 | エンゲージ | 作品名 |
スキル | なし | なし | なし | あり(着脱不可) | あり(着のみ可) | なし | なし | あり(兵種に付属) | あり(着脱一回限り) | あり(ユニット間で着脱可) | なし | なし | あり(着脱可) | あり(着脱可) | あり(武器と兵種に付属) | あり(着脱可) | あり(着脱可、一部指輪に付属) | スキル |
シューター | 固有兵種。守備力が高く専用武器装備。射程は弓と同じ | なし | 固有兵種。射程3〜10、移動できない | 固有兵種。射程3〜10、移動できない | 固有兵種。射程3〜10/15、移動できない | 固定弓 | 固定弓 | 固定弓 | 固定弓 | 固定弓 | 固有兵種。守備力が高く専用武器装備。射程3〜10 | 固有兵種。射程3〜10、移動できない | なし | 固定弓。ただし追加コンテンツで固有兵種あり | なし | 固定弓 | 固定弓 | シューター |
味方人外枠 | マムクート | なし | マムクート | なし | なし | マムクート | マムクート(秘密) | マムクート(蔑称) | ラグズ | ラグズ | マムクート | マムクート | マムクート/タグエル | マムクート/妖狐/ガルー | なし | (竜族) | (竜族) | 味方人外枠 |
オーラ | 魔法 | 黒魔法 | 魔法 | 光魔法 | なし | なし | なし | なし | レクスオーラ | レクスオーラとガデスのバリア | 魔法 | 魔法 | なし | なし | 黒魔法 | 白魔法 | なし? | オーラ |
カリバー | エクスカリバー (マリク専用) |
エクスカリバー | エクスカリバー (マリク専用) |
なし | グラフカリバー (アスベル専用) |
エイルカリバー | ギガスカリバー (理魔法最強) |
エクスカリバー (理魔法最強) |
レクスカリバー (風魔法最強) |
レクスカリバー (風魔法最強) |
エクスカリバー (男性専用) |
エクスカリバー (男性専用) |
レクスカリバー | なし | エクスカリバー | エクスカリバー | エクスカリバー (市販品) |
カリバー |
リザイア | なし | 白魔法 | 魔法(女性専用) | 光魔法 | 光魔法 | 闇魔法 | 闇魔法 | 闇魔法 | 光魔法 | 光魔法 | なし | 魔法 | 闇魔法 | 闇魔法 | 黒魔法 | 白魔法 | 紋章士武器 | リザイア |
経験値稼ぎ用マップ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○/×/○ | ○ | ○ | ○ | 経験値稼ぎ用マップ |
子作り | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 子作り |
荷物の管理 | 預り所 | 個人 | 輸送隊 | 預り所(個人利用に限る) | 預り所/輸送隊 | 輸送隊(マリナス) | 輸送隊(マリナス) | 輸送隊 | 輸送隊 | 輸送隊 | 輸送隊 | 輸送隊 | 輸送隊 | 輸送隊 | 道具袋 | 輸送隊 | 輸送隊 | 荷物の管理 |
作品名 | 暗黒竜と光の剣 | 外伝 | 紋章の謎 | 聖戦の系譜 | トラキア776 | 封印の剣 | 烈火の剣 | 聖魔の光石 | 蒼炎の軌跡 | 暁の女神 | 新・暗黒竜と光の剣 | 新・紋章の謎 | 覚醒 | if | エコーズ | 風花雪月 | エンゲージ | 作品名 |
親族殺し | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 親族殺し |
主人公の父の命 | × | △ | × | △ | × | ○ | △ | ▲ | △ | ? | × | × | × | △ | △ | △ | △ | 主人公の父の命 |
主人公の母の命 | × | ? | × | △ | × | ? | ○ | × | × | ? | × | × | ? | △ | ? | × | △ | 主人公の母の命 |
セコンド役 | モロドフ伯 | × | ジェイガン卿 | オイフェ | アウグスト&ドリアス卿 | マリナス | 画面の前の君だよ。 | ゼト | セネリオ | セネリオ | モロドフ伯 | ジェイガン様 | フレデリク | アクア | クレーべ/セーバー | 各級長/セテス | ヴァンドレ、各国王族 | セコンド役 |
おじいちゃん | ◎ | ○ | ◎ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | △ | ○ | おじいちゃん |
アンナ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | アンナ |
ジェイク | ◎ | × | × | ▲ | × | × | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ジェイク |
双子 | × | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 双子 |
コロス娘 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | コロス娘 |
作品名 | 暗黒竜と光の剣 | 外伝 | 紋章の謎 | 聖戦の系譜 | トラキア776 | 封印の剣 | 烈火の剣 | 聖魔の光石 | 蒼炎の軌跡 | 暁の女神 | 新・暗黒竜と光の剣 | 新・紋章の謎 | 覚醒 | if | エコーズ | 風花雪月 | エンゲージ | 作品名 |
敵に囚われる女性 | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | 敵に囚われる女性 |
妹に獣のごとく襲い掛かる兄 | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | × | × | × | 妹に獣のごとく襲い掛かる兄 |
主人公のうっかり差別発言 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 主人公のうっかり差別発言 |
仲間をうっかり… | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ▲ | △ | ▲ | × | 仲間をうっかり… |
トラウマ | あれ?斧売ってないの? | 魔女ワープ | レナさん…なのか…? | BBQ | 全般 | 竜石 | ニニアン!ニニアーーン!! | あなたあなたあなた | あの民家 | よくもわらわの息子をー! | 王子の顔グラ。嘘だよ。 南の砦に決まってるだろ。 |
ルナダッシュ | あなたを殺します。 | たくみん | リネアの処遇 | 失敗作を見るときの眼差し | けっかんひん | トラウマ |
ラスボスの空気 | イグアナ | 形変わる木?みたいな…? | 典型的な竜。でかい | 私の弟…? | フードのおっさん | でかい。でもロイに倒す資格があるのかな | 赤くてでかい。あと熱そう | でかい。雑魚に囲まれご満悦 | 笑顔 | ガ デ スオーラ邪魔 | 少し痩せたね。 | 相変わらず…大きいです… | 私…? | うちのお父さん/弟/仏像→球 | 樹木感が残るが水分も多そう | 青カビくさい/干物/浮浪者のおっさん | コブラ。場所取りすぎ | ラスボスの空気 |
育成に失敗したときの主人公の存在感 | 鬼太郎 | 親殺し | 制圧係 | ヒロイン | 野盗 | 甘えん坊 | 病弱 | ブラコン | 山猿 | 外道 | 深刻顔 | ←この顔から成長?どうやって?気になってしょうがないよ! | 種馬 | 道化 | AUO | 人造人間 | ゾンビ | 育成に失敗したときの主人公の存在感 |
奴隷 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | × | 奴隷 |
謹慎 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ▲ | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | 謹慎 |
美熟女 | × | × | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 美熟女 |
┌(┌ ^o^)┐ | ▲ | × | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ┌(┌ ^o^)┐ |
MVP Most Victimized Personの略。独断と偏見で選出 |
ベック | アトラス | あの5人 | ディアドラ | ドリアス卿 | イドゥン | エフィデル | イシュメア女王 | リュシオン | ペレアス王 | チキ | ミシェイル王子 | フィレイン | クリムゾン | フェルナン | ディミトリ | マロン | MVP Most Victimized Personの略。独断と偏見で選出 |
作品名 | 暗黒竜と光の剣 | 外伝 | 紋章の謎 | 聖戦の系譜 | トラキア776 | 封印の剣 | 烈火の剣 | 聖魔の光石 | 蒼炎の軌跡 | 暁の女神 | 新・暗黒竜と光の剣 | 新・紋章の謎 | 覚醒 | if | エコーズ | 風花雪月 | エンゲージ | 作品名 |